|
Dimanche 24 Octobre 2010
21:18
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STADE | ||||
| Noms :Ernest CHUILON | ||||
| Adresse :St Jean en Royans BP 45 | ||||
| Tél :04 75 48 62 12 | ||||
| Fax :04 75 48 62 12 | ||||
| Email : | ||||
| PRESIDENT | PRESIDENT | PRESIDENT | ||
| Noms :Philippe MUSSEL | Nom :Christian MORIN | Nom :Philippe GUEUNDJIAN | ||
| Adresse :Lot le Mas St Nazaire en Royans 26190 | Adresse :Lot Choleton St Jean en Royans 26190 | Adresse :Le Sert -St Jean en Royans-26190 | ||
| Tél :06 89 72 53 32 | Tél :06 18 02 57 96 | Tél :06 63 55 47 05 | ||
| Fax : | Fax : | Fax : | ||
| Email : | Email : | Email :[email protected] | ||
| PRESIDENT ECOLE DE RUGBY | ||||
| Nom :Pascal BEGUIN | ||||
| Adresse :Le Sert St Jean en Royans 26190 | ||||
| Tél :04 75 48 63 27 06 79 95 63 27 | ||||
| Fax : | ||||
| Email : | ||||
| SECRETAIRE | SECRETAIRE ADJOINT | SECRETAIRE ECOLE DE RUGBY | ||
| Noms :Marion BONNET | Noms :Florence SOARES | Nom :Marie Pierre BEGUIN | ||
| Adresse : | Adresse :Lot lla Paz N 4 St Jean en Royans 26190 | Adresse :Le Sert St Jean en Royans 26190 | ||
| Tél :06 07 89 00 88 | Tél :04 75 47 52 81 | Tél :04 75 48 63 27 | ||
| Fax : | Fax : | Fax : | ||
| Email : | Email : | Email : | ||
| TRESORIER | CORRESPONDANT ADMINISTRATIF | |||
| Noms :Pierre GENIN | Nom :Philippe GUEUNDJIAN | |||
| Adresse : | Adresse :Le Sert -St Jean en Royans-26190 | |||
| Tél : | Tél :06 63 55 47 05 | |||
| Fax : | Fax : | |||
| Email : | Email :[email protected] | |||
| DIRECTEUR TECHNIQUE | RELATION COMITE FFR | |||
| Nom :Jacques DALL'IGNA | Nom :Auguste CORRARO | |||
| Adresse :Les Chuiles St Jean en Royans 26190 | Adresse : | |||
| Tél :06 11 34 66 91 | Tél :06 14 03 69 20 | |||
| Fax : | Fax : | |||
| Email : | Email :[email protected] | |||
| RESPONSABLE ADMINISTRATIF SPORTIF | RESPONSABLE FINANCES | RESPONSABLE FINANCES | ||
| Nom :Philippe GUEUNDJIAN | Noms :Philippe MUSSEL | Nom :Christian MORIN | ||
| Adresse :Le Sert -St Jean en Royans-26190 | Adresse :Lot le Mas St Nazaire en Royans 26190 | Adresse :Lot Choleton St Jean en Royans 26190 | ||
| Tél :06 63 55 47 05 | Tél :06 89 72 53 32 | Tél :06 18 02 57 96 | ||
| Fax : | Fax : | Fax : | ||
| Email :[email protected] | Email : | Email : | ||
| INTENDANCE | CLUB HOUSE | SITE INTERNET | ||
| Nom :Michel TABUTEAU | Nom :Michel TABUTEAU | Nom :Michel TABUTEAU | ||
| Adresse :Quartier Champey-St Jean en Royans 26190 | Adresse :Quartier Champey-St Jean en Royans 26190 | Adresse :Quartier Champey-St Jean en Royans 26190 | ||
| Tél :06 80 57 18 80 | Tél :06 80 57 18 80 | Tél :06 80 57 18 80 | ||
| Fax : | Fax : | Fax : | ||
| Email :[email protected] | Email :[email protected] | Email :[email protected] | ||
| RESPONSABLES SPONSORING | RESPONSABLES SPONSORING | RESPONSABLES SPONSORING | ||
| Noms :Philippe MUSSEL | Noms :Marion BONNET | Nom :Pascal MILESI | ||
| Adresse :Lot le Mas St Nazaire en Royans 26190 | Adresse : | Adresse :Quartier Trabute-St Jean en Royans 26190 | ||
| Tél :06 89 72 53 32 | Tél :06 07 89 00 88 | Tél :06 17 59 30 54 | ||
| Fax : | Fax : | Fax : | ||
| Email : | Email : | Email : | ||
| ENTRAINEUR SENIORS 1 | ENTRAINEUR SENIORS 1 | ENTRAINEUR SENIORS 1 | ||
| Nom :Philippe BONNET GROS | Nom :Jean Philippe PLANET | Nom :Nicolas ARMAND | ||
| Adresse :10 Impasse des 4 Saisons Voiron 38500 | Adresse :La Bourrelienne Oriol en Royans 26190 | Adresse :Lot le Tramway Sainte Eulalie en Royans 26190 | ||
| Tél :06 82 80 03 84 | Tél :04 75 47 79 02 | Tél :06 86 80 36 44 | ||
| Fax : | Fax : | Fax : | ||
| Email : | Email : | Email : | ||
| ENTRAINEUR SENIORS 2 | ENTRAINEUR SENIORS 2 | |||
| Nom :Jean Jacques DALLON | Nom :Hervé MARTIN | |||
| Adresse :Thuire St Jean en Royans 26190 | Adresse :918 Chemin de l'Eglise Beaulieu 38470 | |||
| Tél :04 75 47 54 21--04 75 47 55 44 | Tél :04 76 36 77 90--06 81 22 37 14 | |||
| Fax : | Fax : | |||
| Email : | Email : | |||
| ENTRAINEUR JUNIORS | ||||
| Nom :Serge ALBERTIN | ||||
| Adresse :5 Lot les Tilleuls St just de Claix 38680 | ||||
| Tél : 04 75 48 33 59 | ||||
| Fax : | ||||
| Email : | ||||
| ENTRAINEUR CADETS | ||||
| Nom :José SOARES | ||||
| Adresse :Le Sert les Jullians St Jean en Royans 26190 | ||||
| Tél :04 75 48 62 15 | ||||
| Fax : | ||||
| Email : | ||||
| ENTRAINEUR MINIMES | ENTRAINEUR MINIMES | |||
| Nom :Luc THOMAS | Nom :Olivier TESTOUD | |||
| Adresse :6 Rue H. Alleobert St Jean en Royans 26190 | Adresse :Les Lamberts Sainte Eulalie en Royans 26190 | |||
| Tél :04 75 47 52 38 | Tél :06 70 88 57 91 | |||
| Fax : | Fax : | |||
| Email : | Email : | |||
| RESPONSABLE TECHNIQUE -13 -15 ANS | RESPONSABLE TECHNIQUE -7 -9 -11 ANS | |||
| Nom :Alain MARIANNE | Nom :Jean Marie CLOT | |||
| Adresse :Les Tracols MGEN St Laurent en Royans 26190 | Adresse :Le Village Auberives en Royans 38680 | |||
| Tél :04 75 47 58 67 | Tél :06 89 89 70 02 | |||
| Fax : | Fax : | |||
| Email : | Email : | |||
| EDUCATEURS -13 ANS | EDUCATEURS -13 ANS | EDUCATEURS -13 ANS | ||
| Nom :Fabrice Clément | Nom :Pierre Mussel | Nom :Yannick BOREL | ||
| Adresse :Saint Jean en Royans 26190 | Adresse :Le Mas du Levant Saint Nazaire 26190 | Adresse : Av du Général Leclerc Saint Jean en Royans 26190 | ||
| Tél : 06 89 90 29 51 | Tél : | Tél : 06 23 51 16 75 | ||
| Fax : | Fax : | Fax : | ||
| Email : | Email : | Email : | ||
| EDUCATEURS -11 ANS | ||||
| Nom :Bruno MARTIN | ||||
| Adresse : St Jean en Royans 26190 | ||||
| Tél : 06 12 76 69 69 | ||||
| Fax : | ||||
| Email : | ||||
| EDUCATEURS -9 ANS | EDUCATEURS -9 ANS | EDUCATEURS -9 ANS | ||
| Nom :Patrick AVENO | Nom :Claude PAYRE | Nom :Guy ZARZOSO | ||
| Adresse :Les Rimets St Jean en Royans 26190 | Adresse : Saint Laurent en Royans | Adresse :Saint Jea en Royans 26190 | ||
| Tél :04 75 47 74 45--06 21 59 40 77 | Tél : | Tél : | ||
| Fax : | Fax : | Fax : | ||
| Email : | Email : | Email : | ||
| EDUCATEURS -7 ANS | EDUCATEURS -7 ANS | EDUCATEURS -7 ANS | ||
| Nom :Christophe BERGERON | Nom :Sandrine FOUDRAZ | Nom :Marine JAY | ||
| Adresse : Les Sables Bouvante 26190 | Adresse : Les Chaux Saint Laurent en Royans 26190 | Adresse : | ||
| Tél : 06 66 63 33 73 | Tél : 06 18 40 08 57 | Tél : | ||
| Fax : | Fax : | Fax : | ||
| Email : | Email : | Email : | ||
| EDUCATEURS -7 ANS | ||||
| Nom :Ophélie JAY | ||||
| Adresse : | ||||
| Tél : | ||||
| Fax : | ||||
| Email : | ||||
| ENTRAINEUR FEMINIMES | ||||
| Nom :Claude ENTAT | ||||
| Adresse :Lot les Croises St Laurent en Royans 26190 | ||||
| Tél : 0475477525--0635262851 | ||||
| Fax : | ||||
| Email : | ||||
| ENCADREMENT SENIORS | ENCADREMENT SENIORS | ENCADREMENT SENIORS | ||
| Nom :Bernard BRUYERE | Nom :Philippe PLACE | Nom : Joel VALENTI | ||
| Adresse :La Rolandière St Jean en Royans 26190 | Adresse :Les Chaux St Jean en Royans 26190 | Adresse : 18 Av des Pionniers du Vercors st Jean en Royans | ||
| Tél :04 75 47 74 86 | Tél : 96 27 47 59 53 | Tél :04 75 47 57 47 | ||
| Fax : | Fax : | Fax : | ||
| Email : | Email : | Email : | ||
| ENCADREMENT SENIORS | ||||
| Nom :Donald PEREIRA DIAS | ||||
| Adresse :Lot les Bourroux St Laurent en Royans 26190 | ||||
| Tél 04 75 47 71 82 | ||||
| Fax : | ||||
| Email : | ||||
| ENCADREMENT JUNIORS | ENCADREMENT JUNIORS | |||
| Nom :Thierry HASSLAUR | Nom :Nathalie HASSLAUR | |||
| Adresse :Les Terrasses et l'Honnaire St Jean 26190 | Adresse :Les Terrasses et l'Honnaire St Jean 26190 | |||
| Tél :04 75 47 59 50 | Tél :04 75 47 59 50 | |||
| Fax : | Fax : | |||
| Email : | Email : | |||
| ENCADREMENT CADETS | ENCADREMENT CADETS | ENCADREMENT CADETS | ||
| Nom :Georges HUBERT | Nom :Carole ROLLAND | Nom :Albert ARMAND | ||
| Adresse :Les Myosotis La Chapelle en Vercors 26420 | Adresse :Les cœurs Saint Hilaire en Royans 26190 | Adresse : | ||
| Tél : | Tél : 04 76 64 33 59 | Tél : 04 75 48 64 80--06 32 32 04 02 | ||
| Fax : | Fax : | Fax : | ||
| Email : | Email : | Email : | ||
| ENCADREMENT MINIMES | ENCADREMENT MINIMES | ENCADREMENT MINIMES | ||
| Nom :Nicole PLANET | Nom :Pascale BLETON | Nom :Nadège TESTOUD | ||
| Adresse :La Bourrelienne Oriol en Royans 26190 | Adresse : | Adresse : | ||
| Tél :04 75 47 79 02 | Tél : | Tél : | ||
| Fax : | Fax : | Fax : | ||
| Email : | Email : | Email : | ||
| ENCADREMENT FEMINIMES | ENCADREMENT FEMINIMES | |||
| Nom :Aurélie DELCROIX | Nom :Gabriel PEREIRA | |||
| Adresse :28 Rue de l'Industrie Saint Jean en Royans 26190 | Adresse :Les Orchidés Saint Jean en Royans | |||
| Tél : 06 42 57 51 61 | Tél : | |||
| Fax : | Fax : | |||
| Email : | Email : | |||
| ASSOCIATION ETIENNE | RESPONSABLE BOUTIQUE | AMICALE DES JOUEURS | ||
| Nom :Annie PEYSSON | Nom :Claude MARTIN | Nom :Etienne DALLON | ||
| Adresse : | Adresse :918 Chemin de l'Eglise Beaulieu 38470 | Adresse :Av de Provence St Jean en Royans 26190 | ||
| Tél : | Tél :04 76 36 77 90--06 81 22 37 14 | Tél :06 73 86 51 61 | ||
| Fax : | Fax : | Fax : | ||
| Email : | Email : | Email : | ||
| CORRESPONDANT MEDIA | ||||
| Nom :Albert ARMAND | ||||
| Adresse :04 75 48 64 80--06 32 32 04 02 | ||||
| Tél : | ||||
| Fax : | ||||
| Email : |
Mercredi 29 Septembre 2010
Lu 12787 fois
Site créé par Michel Tabuteau



Toutes les adresses utiles du SCR